Northern Territory Consolidated RegulationsSCHEDULE 2
Regulation 6
ADVANCE PAYMENTS IN RESPECT OF ROYALTIES
| Column 1 Wildlife (scientific name) | Column 2 Unit of Quantity | Column 3 Amount per Unit ($) |
| Animals | ||
| Anseranas semipalmata | per egg | 0.40 |
|
Calyptorhynchus banksii | per egg per hatchling | 100.00 100.00 |
|
Crocodylus johnstoni | per egg per hatchling adult < 1.5 m adult > 1.5 m | 1.00 5.00 10.00 10.00 |
| Crocodylus porosus | per viable egg per hatchling adult < 2 m adult > 2 m | 1.25 7.50 25.00 35.00 |
| Plant Seeds | ||
| Abrus precatorius | per kg | 10.00 |
| Acacia acradenia | per kg | 12.00 |
| Acacia argyraea | per kg |
7.00 |
| Acacia aulacocarpa | per kg | 12.50 |
| Acacia auriculiformis | per kg |
25.00 |
| Acacia colei | per kg | 5.00 |
| Acacia cowleana | per kg | 5.00 |
|
Acacia dictyophleba | per kg | 7.50 |
| Acacia difficilis | per kg | 10.00 |
|
Acacia dimidiata | per kg | 10.00 |
| Acacia dunnii | per kg | 5.00 |
| Acacia gonocarpa | per kg | 15.00 |
| Acacia gonoclada | per kg | 7.50 |
| Acacia hammondii | per kg | 7.50 |
| Acacia hemignosta | per kg | 10.00 |
| Acacia holosericea | per kg | 6.00 |
| Acacia kempeana | per kg | 6.00 |
| Acacia latescens | per kg | 5.00 |
| Acacia lysiphloia | per kg | 7.50 |
| Acacia melleodora | per kg | 7.50 |
| Acacia monticola | per kg | 8.00 |
| Acacia mountfordiae | per kg | 10.00 |
| Acacia multisiliqua | per kg | 10.00 |
|
Acacia nuperrima | per kg | 37.50 |
| Acacia oncinocarpa | per kg | 10.00 |
|
Acacia platycarpa | per kg | 6.00 |
| Acacia plectocarpa | per kg | 8.00 |
|
Acacia retivenea | per kg | 8.00 |
| Acacia shirleyi | per kg | 15.00 |
| Acacia simsii | per kg | 7.50 |
| Acacia torulosa | per kg | 7.50 |
| Acacia tropica |
per kg | 20.00 |
| Acacia tumida | per kg | 5.00 |
| Acacia umbellata | per kg |
10.00 |
| Acacia victoriae | per kg | 5.00 |
| Acacia wickhamii | per kg | 15.00 |
Adenanthera pavonia | per kg | 5.00 |
| Albizia lebbeck | per kg | 5.00 |
|
Alphitonia excelsa | per kg | 5.00 |
| Asteromyrtus symphyocarpa | per kg |
12.50 |
| Astrebla sp. | per kg | 1.00 |
| Atalaya hemiglauca | per kg | 5.00 |
|
Atriplex nummularia | per kg | 10.00 |
| Banksia dentata | per 100 seeds | 7.50 |
Bombax ceiba | per kg | 10.00 |
| Brachychiton diversifolius | per kg | 11.00 |
Brachychiton megaphyllus | per kg | 15.00 |
| Brachychiton paradoxus | per kg |
15.00 |
| Buchanania obovata | per kg | 15.00 |
| Callitris intratropica | per kg | 10.00 |
| Canarium australianum | per 100 seeds | 10.00 |
| Carpentaria acuminata | per 100 seeds | 1.25 |
| Cassia artemisioides | per kg | 6.00 |
|
Cassia desolata | per kg | 6.00 |
| Cassia glutinosa | per kg | 7.50 |
| Cassia notabilis | per kg | 5.00 |
| Cassia oligophylla | per kg | 6.00 |
| Cassia sturtii | per kg | 7.50 |
| Casuarina equisetifolia | per kg | 7.50 |
|
Clianthus formosus | per kg | 10.00 |
| Cochlospermum fraseri | per kg | 10.00 |
Cycas angulata R.Br. | per 100 seeds | 2.00 |
| Cycas armstrongii Miq. | per 100 seeds | 1.00 |
| Cycas brunnea | per 100 seeds | 10.00 |
| Cycas calcicola Maconochie | per 100 seeds | 5.00 |
| Cycas canalis subsp. canalis | per 100 seeds | 2.00 |
| Cycas canalis subsp. carinata | per 100 seeds | 2.00 |
| Cycas conferta | per 100 seeds | 2.00 |
| Cycas maconochieana | per 100 seeds | 2.00 |
Cycas pruinosa Maconochie | per 100 seeds | 2.00 |
| Dodonaea platyptera | per kg | 10.00 |
| Enchylaena tomentosa | per kg | 10.00 |
| Erythrophleum chlorostachys | per kg | 8.00 |
| Eucalyptus alba | per kg | 12.50 |
|
Eucalyptus apodophylla | per kg | 10.00 |
| Eucalyptus argillacea | per kg |
10.00 |
| Eucalyptus aspera | per kg | 10.00 |
| Eucalyptus bigalerita | per kg |
10.00 |
| Eucalyptus bleeseri | per kg | 15.00 |
| Eucalyptus brevifolia | per kg | 10.00 |
| Eucalyptus camaldulensis | per kg | 12.50 |
| Eucalyptus chlorophylla | per kg | 10.00 |
| Eucalyptus clavigera | per kg | 13.00 |
|
Eucalyptus confertiflora | per kg | 13.00 |
| Eucalyptus dichromophloia | per kg | 13.00 |
| Eucalyptus ferruginea | per kg | 12.50 |
| Eucalyptus foelscheana | per kg | 13.25 |
| Eucalyptus grandifolia | per kg | 13.00 |
| Eucalyptus herbertiana | per kg | 10.00 |
| Eucalyptus latifolia | per kg | 13.25 |
|
Eucalyptus leucophloia | per kg | 10.00 |
| Eucalyptus microtheca | per kg |
7.50 |
| Eucalyptus miniata | per kg | 15.00 |
| Eucalyptus nesophila | per kg |
10.00 |
| Eucalyptus normantonensis | per kg | 12.50 |
| Eucalyptus pachyphylla |
per kg | 9.00 |
| Eucalyptus papuana | per kg | 12.50 |
| Eucalyptus patellaris |
per kg | 10.00 |
| Eucalyptus phoenicea | per kg | 15.00 |
| Eucalyptus polycarpa | per kg | 20.00 |
| Eucalyptus pruinosa | per kg | 15.00 |
|
Eucalyptus ptychocarpa | per kg | 20.00 |
| Eucalyptus setosa (red) | per kg |
32.50 |
| Eucalyptus tectifica | per kg | 12.50 |
| Eucalyptus terminalis | per kg | 12.50 |
| Eucalyptus tetrodonta | per kg | 10.00 |
| Eucalyptus tintinnans |
per kg | 10.00 |
| Euodia elleryana | per kg | 5.00 |
| Gossypium sturtianum |
per kg | 20.00 |
| Grevillea decurrens | per kg | 30.00 |
| Grevillea dryandri |
per kg | 37.50 |
| Grevillea formosa | per kg | 37.50 |
| Grevillea goodii | per kg | 30.00 |
| Grevillea mimosoides | per kg | 30.00 |
| Grevillea parallela |
per kg | 30.00 |
| Grevillea pteridifolia | per kg | 30.00 |
| Grevillea refracta | per kg | 37.50 |
| Grevillea striata | per kg | 30.00 |
| Grevillea wickhamii | per kg | 37.50 |
| Gyrocarpus americanus | per kg | 5.00 |
| Hakea arborescens | per kg | 30.00 |
| Ipomea brasiliensis | per kg | 10.00 |
|
Leptospermum parviflorum | per kg | 10.00 |
| Livistona benthamii | per 100 seeds | 2.50 |
| Livistona humilis | per 100 seeds | 1.50 |
| Livistona inermis |
per 100 seeds | 3.00 |
| Livistona rigida | per 100 seeds | 2.50 |
| Macrozamia macdonnellii | per 100 seeds | 10.00 |
| Melaleuca argentea | per kg | 12.50 |
|
Melaleuca bracteata | per kg | 10.00 |
| Melaleuca dealbata | per kg | 10.00 |
|
Melaleuca leucadendra | per kg | 10.00 |
| Melaleuca minutifolia | per kg |
10.00 |
| Melaleuca nervosa | per kg | 15.00 |
| Melaleuca viridiflora | per kg |
10.00 |
| Owenia vernicosa | per 100 seeds | 7.50 |
| Pandanus spiralis | per 100 seeds | 7.50 |
| Petalostigma pubescens | per kg | 12.50 |
| Pongamia pinnata | per kg | 10.00 |
| Ptilotus exaltatus | per kg | 7.50 |
| Sesbania cannabina | per kg | 3.75 |
| Syzygium armstrongii | per 100 seeds | 5.00 |
|
Syzygium eucalyptoides | per 100 seeds | 5.00 |
| Syzygiunm minutiflorum | per 100 seeds | 5.00 |
| Syzygium suborbiculare | per 100 seeds | 2.50 |
|
Terminalia arostrata | per kg | 4.00 |
| Terminalia canescens | per kg | 7.50 |
Terminalia carpentariae | per kg | 5.00 |
| Terminalia ferdinandiana | per kg |
5.00 |
| Terminalia platyphylla | per kg | 10.00 |
| Terminalia platyptera | per kg | 5.00 |
| Terminalia seriocarpa | per kg | 5.00 |
| Terminalia volucris |
per kg | 7.50 |
| Triodia wiseana | per kg | 3.00 |
| Xanthostemon paradoxus |
per kg | 25.00 |
| Whole Plants | ||
| Acacia auriculiformis | per tree |
8.00 |
| Bambusa arnhemica | per stem | 0.50 |
| Erythropleum chlorostachys |
per tree | 10.00 |
| Eucalyptus bigalerita | per tree | 8.00 |
| Eucalyptus confertiflora | per tree | 8.00 |
| Eucalyptus ferruginea | per tree | 8.00 |
|
Eucalyptus grandiflora | per tree | 8.00 |
| Eucalyptus miniata | per tree |
8.00 |
| Eucalyptus papuana | per tree | 8.00 |
| Eucalyptus polycarpa | per tree | 8.00 |
| Eucalyptus tetradonta | per tree | 8.00 |
| Melaleuca leucadendra | per tree | 8.00 |
| Didgeridoos | ||
| All species | per stick |
1.00 |
| Leaves | ||
| Cycas armstrongii Miq. | per 100 leaves | 3.00 |
|
Cycas maconochieana | per 100 leaves | 3.00 |
| Fruits | ||
| Terminalia ferdinandiana | per kg | 1.00 |
| Firewood | ||
| Acacia aneura (mulga) | per tonne | 5.00 |
| Acacia estrophiolata (ironwood) | per tonne | 5.00 |
|
Eucalyptus camaldulensis (redgum) | per tonne | 5.00 |
| Boomerangs | ||
|
Acacia aneura (mulga) | per stick | 1.00 |