New South Wales Consolidated Regulations

[Index] [Table] [Search] [Search this Regulation] [Notes] [Noteup] [Previous] [Next] [Download] [Help]

WATER SHARING PLAN FOR THE MURRUMBIDGEE REGULATED RIVER WATER SOURCE 2003 - SCHEDULE 4

SCHEDULE 4 – Burrinjuck Dam translucency percentage table

DATE BURRINJUCK EFFECTIVE VOLUME < 30% FULL SUPPLY VOLUME OF BURRINJUCK30% FULL SUPPLY VOLUME OF BURRINJUCK < BURRINJUCK EFFECTIVE VOLUME < 50% FULL SUPPLY VOLUME OF BURRINJUCKBURRINJUCK EFFECTIVE VOLUME > 50% FULL SUPPLY VOLUME OF BURRINJUCK
WET NORMAL DRY WET NORMAL DRY WET NORMAL DRY
22-APR 0 1 0 0 1 0 0 1 0
23-APR 0 2 0 0 2 0 0 2 0
24-APR 0 3 0 0 3 0 0 3 0
25-APR 0 4 0 0 4 0 0 4 0
26-APR 0 5 0 0 5 0 0 5 0
27-APR 0 6 0 0 6 0 0 6 0
28-APR 0 7 0 0 7 0 0 7 0
29-APR 0 8 0 0 8 0 0 8 0
30-APR 0 9 0 0 9 0 0 9 0
01-MAY 0 10 0 0 10 0 0 10 0
02-MAY 5 11 0 5 11 0 5 11 0
03-MAY 12 12 0 12 12 0 12 12 0
04-MAY 18 13 0 18 13 0 18 13 0
05-MAY 25 14 0 25 14 0 25 14 0
06-MAY 31 15 0 31 15 0 31 15 0
07-MAY 37 16 0 37 16 0 37 16 0
08-MAY 43 17 0 43 17 0 43 17 0
09-MAY 48 18 0 48 18 0 48 18 0
10-MAY 50 20 0 54 20 0 54 20 0
11-MAY 50 21 0 59 21 0 59 21 0
12-MAY 50 22 0 65 22 0 65 22 0
13-MAY 50 23 0 70 23 0 70 23 0
14-MAY 50 24 0 74 24 0 74 24 0
15-MAY 50 25 0 79 25 0 79 25 0
16-MAY 50 26 2 83 26 2 83 26 2
17-MAY 50 27 3 88 27 3 88 27 3
18-MAY 50 28 4 91 28 4 91 28 4
19-MAY 50 29 5 95 29 5 95 29 5
20-MAY 50 30 6 99 30 6 99 30 6
21-MAY 50 31 7 100 31 7 100 31 7
22-MAY 50 32 8 100 32 8 100 32 8
23-MAY 50 34 9 100 34 9 100 34 9
24-MAY 50 35 10 100 35 10 100 35 10
25-MAY 50 36 11 100 36 11 100 36 11
26-MAY 50 37 12 100 37 12 100 37 12
27-MAY 50 38 13 100 38 13 100 38 13
28-MAY 50 39 14 100 39 14 100 39 14
29-MAY 50 40 15 100 40 15 100 40 15
30-MAY 50 41 16 100 41 16 100 41 16
31-MAY 50 42 17 100 42 17 100 42 17
01-JUN 50 43 18 100 43 18 100 43 18
02-JUN 50 44 19 100 44 19 100 44 19
03-JUN 50 45 20 100 45 20 100 45 20
04-JUN 50 46 21 100 46 21 100 46 21
05-JUN 50 47 22 100 47 22 100 47 22
06-JUN 50 48 23 100 48 23 100 48 23
07-JUN 50 49 24 100 49 24 100 49 24
08-JUN 50 50 25 100 50 25 100 50 25
09-JUN 50 50 26 100 50 26 100 51 26
10-JUN 50 50 26 100 50 26 100 52 26
11-JUN 50 50 27 100 50 27 100 53 27
12-JUN 50 50 28 100 50 28 100 54 28
13-JUN 50 50 29 97 50 29 97 55 29
14-JUN 50 50 30 93 50 30 93 56 30
15-JUN 50 50 31 89 50 31 89 57 31
16-JUN 50 50 31 84 50 31 84 58 31
17-JUN 50 50 32 78 50 32 78 59 32
18-JUN 50 50 33 72 50 33 72 60 33
19-JUN 50 50 34 66 50 34 66 61 34
20-JUN 50 50 34 59 50 34 59 62 34
21-JUN 50 50 35 52 50 35 52 63 35
22-JUN 45 50 36 45 50 36 45 64 36
23-JUN 37 50 37 37 50 37 37 64 37
24-JUN 29 50 37 29 50 37 29 65 37
25-JUN 20 50 38 20 50 38 20 66 38
26-JUN 11 50 39 11 50 39 11 67 39
27-JUN 1 50 39 1 50 39 1 68 39
28-JUN 0 50 40 0 50 40 0 69 40
29-JUN 0 50 40 0 50 40 0 69 40
30-JUN 0 50 41 0 50 41 0 70 41
01-JUL 0 50 41 0 50 41 0 71 41
02-JUL 0 50 42 0 50 42 0 72 42
03-JUL 0 50 42 0 50 42 0 72 42
04-JUL 0 50 43 0 50 43 0 73 43
05-JUL 0 50 43 0 50 43 0 74 43
06-JUL 0 50 44 0 50 44 0 75 44
07-JUL 0 50 44 0 50 44 0 75 44
08-JUL 0 50 45 0 50 45 0 76 45
09-JUL 0 50 45 0 50 45 0 77 45
10-JUL 0 50 45 0 50 45 0 77 45
11-JUL 0 50 46 0 50 46 0 78 46
12-JUL 0 50 46 0 50 46 0 79 46
13-JUL 0 50 46 0 50 46 0 79 46
14-JUL 0 50 46 0 50 46 0 80 46
15-JUL 0 50 47 0 50 47 0 80 47
16-JUL 0 50 47 0 50 47 0 81 47
17-JUL 0 50 47 0 50 47 0 81 47
18-JUL 0 50 47 0 50 47 0 82 47
19-JUL 0 50 47 0 50 47 0 82 47
20-JUL 0 50 47 0 50 47 0 83 47
21-JUL 0 50 47 0 50 47 0 83 47
22-JUL 0 50 47 0 50 47 0 84 47
23-JUL 0 50 47 0 50 47 0 84 47
24-JUL 0 50 47 0 50 47 0 84 47
25-JUL 0 50 47 0 50 47 0 85 47
26-JUL 0 50 47 0 50 47 0 85 47
27-JUL 0 50 47 0 50 47 0 86 47
28-JUL 0 50 46 0 50 46 0 86 46
29-JUL 0 50 46 0 50 46 0 86 46
30-JUL 0 50 46 0 50 46 0 86 46
31-JUL 0 50 46 0 50 46 0 87 46
01-AUG 0 50 45 0 50 45 0 87 45
02-AUG 0 50 45 0 50 45 0 87 45
03-AUG 0 50 45 0 50 45 0 87 45
04-AUG 0 50 44 0 50 44 0 87 44
05-AUG 0 50 44 0 50 44 0 87 44
06-AUG 0 50 43 0 50 43 0 88 43
07-AUG 0 50 43 0 50 43 0 88 43
08-AUG 0 50 42 0 50 42 0 88 42
09-AUG 0 50 41 0 50 41 0 88 41
10-AUG 0 50 41 0 50 41 0 88 41
11-AUG 0 50 40 0 50 40 0 88 40
12-AUG 0 50 39 0 50 39 0 88 39
13-AUG 0 50 39 0 50 39 0 88 39
14-AUG 0 50 38 0 50 38 0 87 38
15-AUG 0 50 37 0 50 37 0 87 37
16-AUG 0 50 36 0 50 36 0 87 36
17-AUG 0 50 35 0 50 35 0 87 35
18-AUG 0 50 34 0 50 34 0 87 34
19-AUG 0 50 33 0 50 33 0 86 33
20-AUG 0 50 32 0 50 32 0 86 32
21-AUG 0 50 31 0 50 31 0 86 31
22-AUG 0 50 30 0 50 30 0 86 30
23-AUG 0 50 29 0 50 29 0 85 29
24-AUG 0 50 28 0 50 28 0 85 28
25-AUG 0 50 26 0 50 26 0 84 26
26-AUG 0 50 25 0 50 25 0 84 25
27-AUG 0 50 24 0 50 24 0 84 24
28-AUG 0 50 22 0 50 22 0 83 22
29-AUG 0 50 21 0 50 21 0 82 21
30-AUG 0 50 19 0 50 19 0 82 19
31-AUG 0 50 18 0 50 18 0 81 18
01-SEP 0 50 16 0 50 16 0 81 16
02-SEP 0 50 15 0 50 15 0 80 15
03-SEP 0 50 13 0 50 13 0 79 13
04-SEP 0 50 11 0 50 11 0 79 11
05-SEP 0 50 9 0 50 9 0 78 9
06-SEP 0 50 8 0 50 8 0 77 8
07-SEP 0 50 6 0 50 6 0 76 6
08-SEP 0 50 4 0 50 4 0 75 4
09-SEP 0 50 2 0 50 2 0 74 2
10-SEP 0 50 0 0 50 0 0 73 0
11-SEP 0 50 0 0 50 0 0 72 0
12-SEP 0 50 0 0 50 0 0 71 0
13-SEP 0 50 0 0 50 0 0 70 0
14-SEP 0 50 0 0 50 0 0 69 0
15-SEP 0 50 0 0 50 0 0 68 0
16-SEP 0 50 0 0 50 0 0 67 0
17-SEP 0 50 0 0 50 0 0 66 0
18-SEP 0 50 0 0 50 0 0 65 0
19-SEP 0 50 0 0 50 0 0 63 0
20-SEP 0 50 0 0 50 0 0 62 0
21-SEP 0 50 0 0 50 0 0 61 0
22-SEP 0 50 0 0 50 0 0 59 0
23-SEP 0 50 0 0 50 0 0 58 0
24-SEP 0 50 0 0 50 0 0 57 0
25-SEP 0 50 0 0 50 0 0 55 0
26-SEP 0 50 0 0 50 0 0 54 0
27-SEP 0 50 0 0 50 0 0 52 0
28-SEP 0 50 0 0 50 0 0 50 0
29-SEP 0 49 0 0 49 0 0 49 0
30-SEP 0 47 0 0 47 0 0 47 0
01-OCT 0 45 0 0 45 0 0 45 0
02-OCT 0 44 0 0 44 0 0 44 0
03-OCT 0 42 0 0 42 0 0 42 0
04-OCT 0 40 0 0 40 0 0 40 0
05-OCT 0 38 0 0 38 0 0 38 0
06-OCT 0 36 0 0 36 0 0 36 0
07-OCT 0 34 0 0 34 0 0 34 0
08-OCT 0 32 0 0 32 0 0 32 0
09-OCT 0 30 0 0 30 0 0 30 0
10-OCT 0 28 0 0 28 0 0 28 0
11-OCT 0 26 0 0 26 0 0 26 0
12-OCT 0 24 0 0 24 0 0 24 0
13-OCT 0 21 0 0 21 0 0 21 0
14-OCT 0 19 0 0 19 0 0 19 0
15-OCT 0 17 0 0 17 0 0 17 0
16-OCT 0 14 0 0 14 0 0 14 0
17-OCT 0 12 0 0 12 0 0 12 0
18-OCT 0 9 0 0 9 0 0 9 0
19-OCT 0 7 0 0 7 0 0 7 0
20-OCT 0 4 0 0 4 0 0 4 0
21-OCT 0 2 0 0 2 0 0 2 0



[Index] [Table] [Search] [Search this Regulation] [Notes] [Noteup] [Previous] [Next] [Download] [Help]