New South Wales Consolidated Regulations(Clause 56)
| Column 1 | Column 2 |
| Offence | Penalty |
| Offences under the Act | |
| Section 15 | $2,200 |
| Section 23 | $1,100 |
| Section 37 (1) | $550 |
| Section 49 (1) | $1,100 |
| Section 49A (1) | $440 |
| Section 50 (1) | $1,100 |
| Section 51 | $1,100 |
| Section 53 | $1,100 |
| Section 56 (1) | $2,200 |
| Section 57 (2) | $550 |
| Section 58 | $1,100 |
| Section 59 | $1,100 |
| Section 60 | $1,100 |
| Section 61 (1) | $550 |
| Section 61 (2) or (3) | $2,200 |
| Section 62 | $1,100 |
| Section 63 (1) | $1,100 |
| Section 64 | $2,200 |
| Section 65 | $250 |
| Section 66 (1) | $1,100 |
| Section 67 | $1,100 |
| Section 68 | $1,100 |
| Section 69 | $550 |
| Section 70 | $550 |
| Section 71 | $1,100 |
| Section 72 (1) | $1,650 |
| Section 72 (2) | $550 |
| Section 73 | $550 |
| Section 74 | $1,100 |
| Section 75 | $1,100 |
| Offences under this Regulation | |
| Clause 25 | $110 |
| Clause 28 | $1,100 |
| Clause 32 | $1,100 |
| Clause 33 (2) | $550 |
| Clause 33 (3), (4) or (5) | $335 |
| Clause 34 (1) | $110 |
| Clause 34 (2) or (3) | $440 |
| Clause 42 (c) | $1,100 |
| Clause 43 (a) | $110 |
| Clause 43 (b) | $440 |
| Clause 45 | $355 |
| Clause 46 (2) and (6) | $440 |
| Clause 46 (7) | $220 |
| Clause 47 | $110 |
| Clause 48 (1) | $550 |
| Clause 49 | $440 |
| Clause 51 (1) | $220 |
| Clause 52 (9) | $110 |
| Clause 52 (10) | $440 |
| Clause 54 (4) or (5) | $440 |