New South Wales Consolidated Regulations

[Index] [Table] [Search] [Search this Regulation] [Notes] [Noteup] [Previous] [Next] [Download] [Help]

PROPERTY, STOCK AND BUSINESS AGENTS REGULATION 2003 - SCHEDULE 15

SCHEDULE 15 – Penalty notice offences

(Clause 45)

Column 1 Column 2 Column 3
Provision Penalty (individuals) Penalty (corporations)
Offences under the Act
section 8 (1) $1,100
section 9 (1) $1,100 $2,200
section 10 (1) $1,100
section 11 (1) $550
section 11 (2) $550
section 12 $550
section 28 (4) $550
section 29 (1) $550
section 29 (2) $550
section 29 (3) $550
section 30 (1) $550
section 30 (5) $550
section 31 (1) $1,100 $2,200
section 31 (2) $1,100 $2,200
section 31 (3) $1,100 $2,200
section 31 (4) $1,100
section 32 (2) $1,100
section 32 (4) $1,100 $2,200
section 33 (1) $550 $1,100
section 34 (3) $550
section 35 (1) $1,100
section 35 (2) $1,100
section 37 (2) $550 $1,100
section 39 (1) $550
section 40 $1,100
section 42 (1) $550
section 42 (2) $550
section 42 (3) $550
section 43 (1) $550
section 44 $550
section 45 $550
section 46 (2) $2,200
section 47 (1) $2,200
section 48 (2) $1,100 $2,200
section 49 (1) $2,200
section 49 (2) $2,200
section 50 (1) $1,100
section 50 (2) $1,100
section 51 (1) $2,200
section 52 (1) $2,200
section 56 (1) $550
section 58 (1) $1,100 $2,200
section 58 (2) $1,100 $2,200
section 63 (2) $1,100
section 66 (1) $2,200
section 66 (2) $2,200
section 67 (1) $1,100
section 68 (1) $1,100
section 68 (4) $1,100
section 69 (1) $1,100
section 69 (3) $1,100
section 70 (1) $1,100
section 71 (2) $550
section 72 $2,200
section 73 (1) $2,200
section 74 (2) $2,200
section 78 (1) $1,100 $2,200
section 78 (2) $1,100 $2,200
section 78 (3) $550
section 79 (1) $550 $1,100
section 79 (2) $550 $1,100
section 80 $550
section 81 (1) $550
section 81 (2) $550
section 82 (2) $550
section 83 (1) $550
section 83 (2) $550
section 86 (1) $1,100
section 86 (2) $1,100
section 86 (3) $1,100
section 86 (4) $1,100
section 86 (5) $1,100
section 89 $1,100
section 90 (1) $1,100
section 91 (1) $1,100
section 91 (2) $1,100
section 91 (3) $1,100
section 92 $1,100
section 93 $1,100
section 94 $1,100
section 98 (7) $550
section 102 (1) $1,100
section 102 (2) $1,100
section 104 (1) $550
section 104 (2) $550
section 104 (3) $550
section 110 (1) (a) $1,100
section 110 (1) (b) $1,100
section 110 (1) (c) $1,100
section 110 (1) (d) $1,100
section 110 (3) $110
section 111 (1) (a) $550 $1,100
section 111 (1) (b) $550 $1,100
section 111 (3) $550 $1,100
section 111 (4) $550 $1,100
section 113 $1,100
section 119 (1) $5,500
section 119 (3) $1,100
section 120 $1,100
section 137 $1,100
section 143 (1) $1,100
section 145 (a) $1,100
section 145 (b) $1,100
section 145 (c) $1,100
section 145 (d) $1,100
section 145 (e) $1,100
section 145 (f) $1,100
section 163 (2) $550
section 164 $1,100
section 184 (2) (a) $550
section 184 (2) (b) $550
section 185 $550
section 202 $1,100 $2,200
section 203 $550 $1,100
section 207 (a) $1,100
section 207 (b) $1,100
section 207 (c) $1,100
section 219 (1) $550
Offences under this Regulation
Each provision of this Regulation that creates an offence $550 $1,100



[Index] [Table] [Search] [Search this Regulation] [Notes] [Noteup] [Previous] [Next] [Download] [Help]