New South Wales Consolidated Regulations(Clauses 3 and 9)
| Order Lamniformes | Mackerel Sharks |
| Family Lamnidae | Mackerel Sharks |
| Subfamily Lamninae | White Sharks and Mako (Blue Pointer) Sharks |
| All species | |
| Family Odontaspididae | Sand Tigers |
| Carcharias taurus | Grey Nurse Shark |
| Order Carcharhiniformes | Ground Sharks |
| Family Carcharhinidae | Requiem Sharks |
| Subfamily Carcharhininae | Tiger Sharks, Whaler Shark and Reef Sharks |
| All species | |
| Family Sphyrnidae | Hammerhead Sharks |
| All species | |
| Order Rajiformes | Sawfish, Skates and Rays |
| Family Dasyatidae | Rays, Rat-tailed Rays and Stingarees |
| Subfamily Dasyatinae | Stingrays |
| All species |
| Order Scorpaeniformes | Waspfish, Firefish, Scorpion Cods, Stonefishes, Velvetfishes, Gurnards and Flatheads |
| Family Scorpaenidae | Scorpion Cods |
| All species | |
| Family Tetrarogidae | Bullrouts |
| All species | |
| Family Synanceiidae | Stonefish |
| All species | |
| Order Ceratodontiformes | Lungfish |
| All species |
| Order Anura | Frogs and toads |
| Family Bufonidae | Toads |
| Bufo marinus | Cane Toad |
| Family Dendrobatidae | Poison Arrow Frogs |
| All species | |
| Family Hylidae | Tree Frogs |
| Litoria aurea | Green and Gold Bell Frog |
| Family Myobatrachidae | Southern Frogs |
| Pseudophryne corroboree | Corroboree Frog |
| Order Crocodilia | Crocodiles, alligators and allies |
| All species | |
| Order Rhynchocephalia | Tuataras |
| Family Sphenodidae | Tuataras |
| All species | |
| Order Chelonia | Tortoises and Turtles |
| Family Carettochelyidae | Pitted-shelled Turtles |
| All species | |
| Family Cheloniidae | Sea Turtles |
| All species | |
| Family Dermochelyidae | Leathery Turtles |
| All species | |
| Family Chelidae | Freshwater Tortoises |
| Pseudemydura umbrina | Western Swamp Tortoise |
| Family Testudinidae | Land Tortoises |
| Geochelone elephantopus | Galapagos Tortoise |
| Geochelone nigra | Galapagos Tortoise |
| Geochelone gigantea | Aldabra Giant Tortoise |
| Order Squamata | Lizards and Snakes |
| Sub-Order Sauria | Lizards |
| Family Helodermatidae | Gila Monster and Beaded Lizard |
| All species | |
| Family Iguanidae | Iguanas |
| Brachylophus fasciatus | Fijian Banded Iguana |
| Brachylophus vitiensis | Fijian Crested Iguana |
| Family Pygopodidae | Legless Lizards |
| Delma impar | Striped Legless Lizard |
| Family Varanidae | Monitors |
| Varanus giganteus | Perentie |
| Varanus komodoensis | Komodo Dragon |
| Varanus varius | Lace Monitor |
| Sub-Order Serpentes | Snakes |
| Family Boidae | Pythons and Boas |
| Boa constrictor | Boa Constrictor |
| Eunectes notaeus | Yellow Anaconda |
| Eunectes murinus | Green Anaconda |
| Liasis amethystina | Scrub Python |
| Python molurus | Burmese Python |
| Python reticulatus | Reticulated Python |
| Python sebae | African Rock Python |
| Family Elapidae | Front-fanged Venomous Snakes |
| All species of the genera: | |
| Acanthophis | Death Adders |
| Austrelaps | Copperhead Snakes |
| Cryptophis | Small-eyed Snakes |
| Haemachatus | Spitting Cobras |
| Hoplocephalus | Broad-headed Snakes |
| Naja | Cobras |
| Notechis | Tiger Snakes |
| Ophiophagus | King Cobras |
| Oxyuranus | Taipans and Fierce Snakes |
| Pseudechis | Black Snakes |
| Pseudonaja | Brown Snakes |
| Tropidechis | Rough-scaled Snakes |
| Vermicella | Bandy-Bandy |
| Family Crotalidae | Rattlesnakes |
| All species | |
| Family Hydrophiidae | Sea Snakes |
| All species | |
| Family Laticaudidae | Sea Kraits |
| All species | |
| Family Viperidae | Vipers |
| All species |
| Order Struthioniformes | Ostriches |
| Family Struthionidae | |
| Struthio camelus | Ostrich |
| Order Rheiformes | Rheas |
| All species | |
| Order Casuariiformes | Cassowaries |
| Family Casuariidae | Cassowaries |
| All species | |
| Order Apterygiformes | Kiwis |
| All species | |
| Order Sphenisciformes | Penguins |
| All species | |
| Order Procellariiformes | Albatrosses, Shearwaters and Petrels |
| All species | |
| Order Ciconiiformes | Herons, Bitterns, Storks, Ibises, Spoonbills, Hammerheads and Flamingos |
| Family Threskiornithidae | Ibises and Spoonbills |
| Platalea regia | Royal Spoonbill |
| Family Ciconiidae | Storks |
| Xenorhynchus asiaticus | Black-necked Stork |
| Family Cathartidae | New World Vultures |
| All species | |
| Family Phoenicopteridae | Flamingos |
| All species | |
| Order Anseriformes | Swans, Ducks and Geese |
| Family Anatidae | Swans, Ducks and Geese |
| Stictonetta naevosa | Freckled Duck |
| Order Falconiformes | Vultures, Ospreys, Falcons, Kites, Eagles, Harriers, Hawks, Secretary Birds and Buzzards |
| All species | |
| Order Galliformes | Pheasants, Quails, Grouse, Turkeys, Guineafowl, Megapodes (mound-nesters) Curassows and Guans |
| Family Megapodiidae | Megapodes or Mound-builders |
| Leipoa ocellata | Malleefowl |
| Order Gruiformes | Cranes, Trumpeters, Rails, Bustards, Button-quails, Seriemas, Mesites and Finfoots |
| Family Turnicidae | Button-quail |
| Turnix melanogaster | Black-breasted Button-quail |
| Family Gruidae | Cranes |
| All species | |
| Family Rallidae | Rails, Crakes, Moorhens and Coots |
| Gallirallus sylvestris | Lord Howe Island Woodhen |
| Family Otididae | Bustards |
| Ardeotis australis | Australian Bustard |
| Order Charadriiformes | Plovers, Sandpipers, Stilts, Snipes, Oystercatchers, Curlews and Sheathbills |
| All species except Larus novaehollandiae | Silver Gull |
| Order Columbiformes | Pigeons and Doves |
| Family Columbidae | Pigeons and Doves |
| Ptilinopus regina | Rose-Crowned Fruit Dove |
| Order Psittaciformes | Cockatoos and Parrots |
| Family Cacatuidae | Cockatoos |
| Cacatua pastinator | Western Long-billed Corella |
| Callocephalon fimbriatum | Gang Gang Cockatoo |
| Calyptorhynchus species | Black Cockatoos |
| Probosciger aterrimus | Palm Cockatoo |
| Family Psittacidae | Parrots |
| Ara ararauna | Blue and Yellow Macaw |
| Ara chloroptera | Green-winged Macaw |
| Ara macao | Scarlet Macaw |
| Anodorhynchus hyacinthinus | Hyacinth Macaw |
| Cyanoramphus unicolor | Antipodes Island Green Kakariki |
| Cyclopsitta diophthalma | Double-eyed Fig-parrot |
| Eclectus roratus macgilivrayi | Eclectus Parrot (Australian subspecies) |
| Lathamus discolor | Swift Parrot |
| Neophema chrysogaster | Orange-bellied Parrot |
| Neophema petrophila | Rock Parrot |
| Nestor meridionalis meridionalis | South Island Kaka |
| Nestor meridionalis septentrionalis | North Island Kaka |
| Nestor notabilis | Kea |
| Psephotus chrysopterygius | Golden-shouldered Parrot |
| Strigops habroptilus | Kakapo |
| Order Cuculiformes | Cuckoos, Touracos and Hoatzins |
| All species | |
| Order Strigiformes | Owls |
| All species | |
| Order Caprimulgiformes | Nightjars, Frogmouths, Potoos and Oilbirds |
| All species except Podargus strigoides | Tawny Frogmouth |
| Order Coraciiformes | Kingfishers, Rollers, Hornbills and Allies |
| Family Alcedinidae | Kingfishers and Kookaburras |
| Todiramphus sanctus | Sacred Kingfisher |
| Order Passeriformes | Perching Birds |
| Family Pittidae | Pittas |
| All species | |
| Family Menuridae | Lyrebirds |
| All species | |
| Family Maluridae | Fairy-wrens |
| Malurus lamberti lamberti | Variegated Fairy-wren |
| Family Meliphagidae | Honeyeaters |
| Lichenostomus melanops cassidix | Helmeted Honeyeater |
| Manorina melanotis | Black-eared Miner |
| Xanthomyza phrygia | Regent Honeyeater |
| Family Passeridae | Finches and Mannikins |
| Emblema bella | Beautiful Firetail |
| Stagonopleura oculata | Red-eared Firetail |
| Family Paradisaeidae | Birds-of-Paradise |
| All species |
| Order Monotremata | Platypus and Echidnas |
| Family Tachyglossidae | Echidnas |
| Zaglossus bruijni | Long-beaked Echidna |
| Family Ornithorhynchidae | Platypus |
| Ornithorhynchus anatinus | Platypus |
| Order Dasyuromorphia | Quolls, Tasmanian Devils, Phascogales, Antechinus, Dunnarts and Numbats |
| Family Dasyuridae | Carnivorous and insectivorous marsupials |
| Dasycercus cristicauda | Mulgara |
| Dasyurus species | Quolls |
| Parantechinus apicalis | Dibbler |
| Phascogale species | Phascogales |
| Sarcophilus harrisii | Tasmanian Devil |
| Family Myrmecobiidae | Numbat |
| Myrmecobius fasciatus | Numbat |
| Order Peramelemorphia | Bandicoots and Bilby |
| Isoodon auratus | Golden Bandicoot |
| Macrotis lagotis | Greater Bilby |
| Perameles bougainville | Western Barred Bandicoot |
| Perameles gunnii | Eastern Barred Bandicoot |
| Family Peroryctidae | Spiny Bandicoots |
| All species | |
| Order Diprotodontia | Koalas, Wombats, Possums, Gliders, Kangaroos, Wallabies and Rat-kangaroos |
| Family Phascolarctidae | Koala |
| Phascolarctos cinereus | Koala |
| Family Vombatidae | Wombats |
| Lasiorhinus krefftii | Northern Hairy-nosed Wombat |
| Family Burramyidae | Pygmy-possums |
| Burramys parvus | Mountain Pygmy-possum |
| Family Petauridae | Gliders, Striped Possum and Leadbeater’s Possum |
| Dactylopsila species | Striped Possums |
| Gymnobelideus leadbeateri | Leadbeater’s Possum |
| Petaurus australis | Yellow-bellied Glider |
| Petaurus gracilis | Mahogany Glider |
| Petaurus norfolcensis | Squirrel Glider |
| Family Pseudocheiridae | Ringtail Possums and Greater Glider |
| All species except Pseudocheirus peregrinus | |
| Family Phalangeridae | Brushtail Possums, Cuscuses and Scaly-tailed Possums |
| Phalanger species | Cuscus |
| Spilocuscus species | Cuscus |
| Wyulda squamicaudata | Scaly-tailed possum |
| Family Potoroidae | Bettongs, Potoroos and Rat-kangaroos |
| Bettongia lesueur | Burrowing Bettong |
| Bettongia tropica | Northern Bettong |
| Hypsiprymnodon moschatus | Musky Rat-kangaroo |
| Potorous gilberti | Gilbert’s Potoroo |
| Potorous longipes | Long-footed Potoroo |
| Family Macropodidae | Kangaroos and Wallabies |
| Dendrolagus species | Tree Kangaroos |
| Lagorchestes hirsutus | Mala |
| Lagostrophus fasciatus | Banded Hare-wallaby |
| Macropus irma | Western Brush Wallaby |
| Onychogalea fraenata | Bridled Nailtail Wallaby |
| Petrogale species | Rock-wallabies |
| Order Notoryctemorphia | Marsupial Moles |
| All species |
| Order Edentata | Sloths, Anteaters and Armadillos |
| All species | |
| Order Chiroptera | Flying-foxes and Insectivorous Bats |
| All species | |
| Order Primates | Lorises, Bush-babies, Lemurs, Tarsiers, Marmosets, Tamarins, Monkeys and Apes |
| All species | |
| Order Carnivora | Dogs, Bears, Raccoons, Weasels, Mongooses, Hyenas and Cats |
| All species except those listed in Schedule 4 and Mustela putorius (Domestic Ferret) | |
| Order Pinnipedia | Seals, Sea-lions and Walruses |
| All species | |
| Order Proboscidea | Elephants |
| All species | |
| Order Perissodactyla | Asses, Horses, Zebras, Tapirs and Rhinoceroses |
| All species except those listed in Schedule 4 | |
| Order Artiodactyla | Camels, Llamas, Pigs, Hippopotamuses, Deer, Giraffes, Cattle, Sheep, Antelopes and Peccaries |
| All species except those listed in Schedule 4 | |
| Order Rodentia | Squirrels, Beavers, Gophers, Mice, Rats, Porcupines and South American Cavy-like Rodents |
| All species except those listed in Schedule 4 and Notomys alexis and Pseudomys australis |
A hybrid of which one parent is, or both parents are, of a species listed in Parts 1 to 6.