Commonwealth Numbered Regulations

[Index] [Table] [Search] [Search this Regulation] [Notes] [Noteup] [Previous] [Download] [Help]

JUDGES' PENSIONS REGULATIONS 1998 No. 25 - SCHEDULE 2

                       SCHEDULE 2                Subregulation 4 (2)

FEMALE JUDGE
PART 1-0 TO 9 YEARS OF SERVICE
Age of                 Years of service

judge   0     1     2     3     4     5     6     7     8     9

30    14.0%      

31    15.0% 14.5%     

32    16.0% 15.5% 15.0%    

33    17.2% 16.6% 16.0% 15.5%   

34    18.4% 17.7% 17.1% 16.5% 15.9%    

35    19.8% 19.0% 18.3% 17.6% 17.0% 16.5%   

36    21.2% 20.4% 19.6% 18.9% 18.2% 17.6% 17.0%  

37    22.8% 21.9% 21.0% 20.2% 19.4% 18.8% 18.1% 17.5% 

38    24.6% 23.6% 22.6% 21.7% 20.8% 20.1% 19.3% 18.7% 18.1%

39    26.6% 25.4% 24.3% 23.3% 22.3% 21.5% 20.7% 19.9% 19.3% 18.6%

40    28.8% 27.4% 26.2% 25.0% 24.0% 23.0% 22.2% 21.3% 20.6% 19.9%

41    31.2% 29.7% 28.3% 27.0% 25.8% 24.7% 23.7% 22.8% 22.0% 21.2%

42    34.0% 32.2% 30.6% 29.1% 27.8% 26.6% 25.5% 24.5% 23.5% 22.7%

43    37.1% 35.1% 33.2% 31.6% 30.0% 28.7% 27.4% 26.3% 25.2% 24.3%

44    40.6% 38.2% 36.1% 34.2% 32.5% 31.0% 29.6% 28.3% 27.1% 26.0%

45    44.7% 41.9% 39.4% 37.2% 35.3% 33.5% 31.9% 30.5% 29.1% 27.9%

46    49.3% 46.1% 43.2% 40.6% 38.4% 36.4% 34.5% 32.9% 31.4% 30.0%

47    54.8% 50.8% 47.5% 44.5% 41.9% 39.6% 37.5% 35.6% 33.9% 32.4%

48    61.1% 56.4% 52.4% 48.9% 45.8% 43.2% 40.8% 38.6% 36.7% 34.9%

49    68.7% 63.0% 58.1% 54.0% 50.4% 47.2% 44.5% 42.0% 39.8% 37.8%

50    77.9% 70.8% 64.9% 59.9% 55.6% 51.9% 48.7% 45.8% 43.3% 41.0%

51    76.2% 80.2% 72.9% 66.8% 61.7% 57.3% 53.4% 50.1% 47.2% 44.5%

52    74.6% 78.5% 82.5% 75.0% 68.8% 63.5% 58.9% 55.0% 51.6% 48.5%

53    72.9% 76.7% 80.7% 84.9% 77.2% 70.8% 65.3% 60.7% 56.6% 53.1%

54    71.2% 75.0% 78.9% 83.1% 87.4% 79.5% 72.9% 67.3% 62.4% 58.3%

55    69.5% 73.2% 77.1% 81.2% 85.5% 90.0% 81.8% 75.0% 69.2% 64.3%

56    67.8% 71.4% 75.2% 79.3% 83.5% 87.9% 92.6% 84.2% 77.1% 71.2%

57    66.1% 69.9% 73.3% 77.3% 81.5% 85.8% 90.4% 95.3% 86.6% 79.4%

58    64.4% 67.8% 71.5% 75.3% 79.4% 83.7% 88.3% 93.0% 98.0% 89.1%

59    62.6% 66.0% 69.5% 73.3% 77.3% 81.6% 86.0% 90.7% 95.7% 100.8%

60    60.8% 64.1% 67.6% 71.3% 75.2% 79.4% 83.8% 88.4% 93.3% 98.4%

61    62.2% 62.8% 65.6% 69.2% 73.0% 77.1% 81.4% 86.0% 90.8% 95.9%

62    63.5% 64.2% 64.8% 67.1% 70.8% 74.8% 79.1% 83.6% 88.3% 93.4%

63    64.9% 65.6% 66.2% 66.9% 68.6% 72.5% 76.6% 81.1% 85.8% 90.7%

64    66.2% 67.0% 67.7% 68.4% 69.1% 70.1% 74.2% 78.6% 83.2% 88.1%

65          68.2% 68.9% 69.6% 70.3% 71.1% 71.6% 75.9% 80.5% 85.4%

66                70.4% 71.1% 71.7% 72.4% 73.1% 73.3% 77.8% 82.7%

67                      72.6% 73.3% 74.0% 74.7% 75.3% 75.1% 79.9%

68                            75.0% 75.7% 76.4% 77.0% 77.7% 77.1%

69                                  77.6% 78.2% 78.9% 79.6% 80.2%

PART 2-10 TO 19 YEARS OF SERVICE
Age of                 Years of service

judge   10    11    12    13    14    15    16    17    18    19

40    19.2%

41    20.5% 19.8%

42    21.9% 21.1% 20.4%

43    23.4% 22.5% 21.8% 21.0%

44    25.0% 24.1% 23.2% 22.4% 21.7%

45    26.8% 25.8% 24.8% 23.9% 23.1% 22.3%

46    28.8% 27.6% 26.6% 25.6% 24.7% 23.8% 23.0%

47    30.9% 29.7% 28.5% 27.4% 26.4% 25.4% 24.6% 23.7%

48    33.3% 31.9% 30.6% 29.3% 28.2% 27.2% 26.2% 25.3% 24.4%

49    36.0% 34.4% 32.9% 31.5% 30.2% 29.1% 28.0% 27.0% 26.1% 25.2%

50    38.9% 37.1% 35.4% 33.8% 32.4% 31.1% 29.9% 28.8% 27.8% 26.8%

51    42.2% 40.1% 38.2% 36.4% 34.8% 33.4% 32.1% 30.8% 29.7% 28.6%

52    45.8% 43.4% 41.3% 39.3% 37.5% 35.9% 34.4% 33.0% 31.7% 30.6%

53    50.0% 47.2% 44.7% 42.5% 40.4% 38.6% 36.9% 35.4% 34.0% 32.7%

54    54.6% 51.4% 48.6% 46.0% 43.7% 41.6% 39.7% 38.0% 36.4% 35.0%

55    60.0% 56.2% 52.9% 50.0% 47.3% 45.0% 42.8% 40.9% 39.1% 37.5%

56    66.1% 61.7% 57.9% 54.5% 51.4% 48.7% 46.3% 44.1% 42.1% 40.2%

57    73.3% 68.0% 63.5% 59.5% 56.0% 52.9% 50.1% 47.6% 45.4% 43.3%

58    81.7% 75.4% 70.0% 65.3% 61.3% 57.7% 54.4% 51.6% 49.0% 46.7%

59    91.7% 84.0% 77.6% 72.0% 67.2% 63.0% 59.3% 56.0% 53.1% 50.4%

PART 3-20 TO 29 YEARS OF SERVICE
Age of                 Years of service

judge   20    21    22    23    24    25    26    27    28    29

50    25.9%

51    27.6% 26.7%

52    29.5% 28.5% 27.5%

53    31.5% 30.3% 29.3% 28.3%

54    33.6% 32.4% 31.2% 30.1% 29.1%

55    36.0% 34.6% 33.3% 32.1% 31.0% 30.0%

56    38.6% 37.0% 35.6% 34.3% 33.1% 31.9% 30.9%

57    41.4% 39.7% 38.1% 36.6% 35.3% 34.0% 32.8% 31.8%

58    44.6% 42.6% 40.8% 39.2% 37.7% 36.3% 35.0% 33.8% 32.7%

59    48.0% 45.8% 43.8% 42.0% 40.3% 38.8% 37.3% 36.0% 34.8% 33.6%


AustLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback