Commonwealth Numbered Acts

[Index] [Table] [Search] [Search this Act] [Notes] [Noteup] [Previous] [Download] [Help]

PAPUA NEW GUINEA LOAN (ASIAN DEVELOPMENT BANK) ACT 1973 No. 25, 1973 - SCHEDULE 2


SCHEDULE 2

Amortization Schedule

Principal Payment
              Date Payment Due                    (Expressed in US Dollars)*

---------------------------------------------------------

            September 1, 1977                         180,600
            March 1, 1978                             183,300
            September 1, 1978                         186,000
            March 1, 1979                             188,800
            September 1, 1979                         191,700
            March 1, 1980                             194,500
            September 1, 1980                         197,500
            March 1, 1981                             200,400
            September 1, 1981                         203,400
            March 1, 1982                             206,500
            September 1, 1982                         209,600
            March 1, 1983                             212,700
            September 1, 1983                         215,900
            March 1, 1984                             219,100
            September 1, 1984                         222,400
            March 1, 1985                             225,800
            September 1, 1985                         229,200
            March 1, 1986                             232,600
            September 1, 1986                         236,100
            March 1, 1987                             239,600
            September 1, 1987                         243,200
            March 1, 1988                             246,900
            September 1, 1988                         250,600
            March 1, 1989                             254,300
            September 1, 1989                         258,100
            March 1, 1990                             262,000
            September 1, 1990                         265,900
            March 1, 1991                             269,900
            September 1, 1991                         274,000
            March 1, 1992                             278,100
            September 1, 1992                         282,300
            March 1, 1993                             286,500
            September 1, 1993                         290,800
            March 1, 1994                             295,200
            September 1, 1994                         299,600
            March 1, 1995                             304,100
            September 1, 1995                         308,600
            March 1, 1996                             313,300
            September 1, 1996                         318,000
            March 1, 1997                             322,900
---------------------------------------------------------

* To the extent that any portion of the Loan is repayable in a currency other
than dollars (see Loan Regulations, Section 3.02), the figures in this column
represent dollar equivalents determined as for purposes of withdrawal.
------------------------------------------------------------------------------
-- 


AustLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback