Commonwealth Numbered Acts

[Index] [Table] [Search] [Search this Act] [Notes] [Noteup] [Previous] [Download] [Help]

HIGHER EDUCATION FUNDING AMENDMENT ACT 1991 No. 53 of 1991 - SCHEDULE

                     SCHEDULE                                 Section 3

AMENDMENTS OF MAXIMUM AMOUNTS Paragraph 17 (c): Omit "$2,520,739,000",
substitute "$2,567,853,000". Paragraph 17 (d): Omit "$2,571,228,000",
substitute "$2,619,349,000". Paragraph 17 (e): Omit "$2,657,966,000",
substitute "$2,706,961,000". Paragraph 19 (4) (d): Omit "$23,662,000",
substitute "$24,107,000". Paragraph 20 (3) (c): Omit "$59,050,000", substitute
"$59,782,000". Paragraph 20 (3) (d): Omit "$67,092,000", substitute
"$67,923,000". Paragraph 20 (3) (e): Omit "$67,092,000", substitute
"$67,923,000". Paragraph 21 (3) (c): Omit "$29,948,000", substitute
"$30,258,000". Paragraph 21 (3) (d): Omit "$30,877,000", substitute
"$31,260,000". Paragraph 21 (3) (e): Omit "$31,753,000", substitute
"$32,146,000". Paragraph 22 (5) (d): Omit "$1,555,000", substitute
"$1,600,000". Paragraph 22 (5) (e): Omit "$3,667,000", substitute
"$3,712,000". Paragraph 23 (4) (c): Omit "$215,266,000", substitute
"$216,648,000". Paragraph 23 (4) (d): Omit "$224,710,000", substitute
"$229,012,000". Paragraph 23 (4) (e): Omit "$227,195,000", substitute
"$231,326,000". Paragraph 24 (3) (c): Omit "$4,105,000", substitute
"$4,156,000". Paragraph 24 (3) (d): Omit "$4,105,000", substitute
"$4,156,000". Paragraph 24 (3) (e): Omit "$4,105,000", substitute
"$4,156,000". Paragraph 26 (5) (c): Omit "$102,261,000", substitute
"$106,514,000". Paragraph 26 (5) (d): Omit "$102,261,000", substitute
"$106,514,000". Paragraph 26 (5) (e): Omit "$212,453,000", substitute
"$216,706,000". 


AustLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback