Commonwealth Consolidated ActsCountry |
| Amount (in United States Dollars) |
Australia |
2,215 | 2,215,000 |
Austria | 554 | 554,000 |
Belgium | 2,492 | 2,492,000 |
Bolivia | 78 | 78,000 |
Brazil | 1163 | 1,163,000 |
Burma | 166 | 166,000 |
Canada | 3,600 | 3,600,000 |
Ceylon | 166 | 166,000 |
Chile | 388 | 388,000 |
China | 6,646 | 6,646,000 |
Colombia | 388 | 388,000 |
Costa Rica | 22 |
22,000 |
Cuba | 388 | 388,000 |
Denmark. | 753 | 753,000 |
Dominican Republic | 22 | 22,000 |
Ecuador | 35 | 35,000 |
Egypt. | 590 | 590,000 |
El Salvado | 11 | 11,000 |
Ethiopia | 33 | 33,000 |
Finland | 421 | 421,000 |
France | 5,815 |
5,815,000 |
Germany | 3,655 | 3,655,000 |
Greece | 277 | 277,000 |
Guatemala |
22 | 22,000 |
Haiti | 22 | 22,000 |
Honduras | 11 | 11,000 |
Iceland | 11 |
11,000 |
India | 4,431 | 4,431,000 |
Indonesia | 1218 | 1,218,000 |
Iran | 372 | 372,000 |
Iraq | 67 | 67,000 |
Israel | 50 | 50,000 |
Italy | 1994 | 1,994,000 |
Japan | 2,769 | 2,769,000 |
Jordan | 33 | 33,000 |
Lebanon | 50 | 50,000 |
Luxembourg | 111 | 111,000 |
Mexico | 720 | 720,000 |
Netherlands | 3,046 |
3,046,000 |
Nicaragua | 9 | 9,000 |
Norway | 554 | 554,000 |
Pakistan | 1,108 | 1,108,000 |
Panama | 2 | 2,000 |
Paraguay | 16 | 16,000 |
Peru | 194 | 194,000 |
Philippines | 166 | 166,000 |
Sweden | 1,108 | 1,108,000 |
Syria | 72 | 72,000 |
Thailand | 139 | 139,000 |
Turkey | 476 | 476,000 |
Union of South Africa |
1,108 | 1,108,000 |
United Kingdom | 14,400 | 14,400,000 |
United States |
35,168 | 35,168,000 |
Uruguay | 116 | 116,000 |
Venezuela | 116 | 116,000 |
Yugoslavia | 443 | 443,000 |
Total | 100,000 | $100,000,000 |
Section 3
Section 3