Australian Capital Territory Repealed Acts
[Index]
[Table]
[Search]
[Search this Act]
[Notes]
[Noteup]
[Previous]
[Next]
[Download]
[Help]
This legislation has been repealed.
RADIATION ACT 1983 (REPEALED) - SECT 78
Regulation-making power
The Executive may make regulations for this Act.
Note
Regulations must be notified, and presented to the Legislative Assembly, under
the Legislation Act 2001 .
Schedule 1 Maximum permissible concentration for radioactive
material in air and water
(see s 5)
|
column 1
radioactive material |
column 2
Becquerels per cubic metre of air |
column 3
Becquerels per cubic metre of potable water |
| H-3 (sol.) | 2 x 105 | 4 x
107 |
| H-3 (sub.) | 7 x 107 | .. |
| Be-7 (sol.) | 2 x 105 | 2 x 107 |
Be-7 (insol.) | 4 x 104 | 2 x 107 |
| C-14 (sol.) | 1 x 105 | 1 x 107 |
C-14 (sub.) | 2 x 106 |
|
| F-18 (sol.) | 2 x 105 | 1 x 107 |
| F-18
(insol.) | 1 x 105 | 6 x 106 |
| Na-22 (sol.) | 7 x 103 | 5 x 105 |
|
Na-22 (insol.) | 3 x 102 | 4 x 105 |
| Na-24 (sol.) | 4 x 104 | 2 x 106 |
Na-24 (insol.) | 4 x 103 | 4 x 105 |
| Si-31 (sol.) | 2 x 105 | 1 x 107 |
Si-31 (insol.) | 4 x 104 | 2 x 106 |
| P-32 (sol.) | 3 x 103 | 2 x 105 |
P-32 (insol.) | 3 x 103 | 2 x 105 |
| S-35 (sol.) | 1 x 104 | 7 x 105 |
S-35 (insol.) | 1 x 104 | 4 x 106 |
| Cl-36 (sol.) | 1 x 104 | 1 x 106 |
Cl-36 (insol.) | 7 x 102 | 7 x 105 |
| Cl-38 (sol.) | 1 x 105 | 5 x 106 |
Cl-38 (insol.) | 7 x 104 | 5 x 106 |
| A-37 (sub.) | 2 x 108 | .. |
|
A-41 (sub.) | 7 x 104 |
|
| K-42 (sol.) | 7 x 104 | 4 x 106 |
| K-42
(insol.) | 4 x 103 | 2 x 105 |
| Ca-45 (sol.) | 1 x 103 | 1 x 105 |
|
Ca-45 (insol.) | 4 x 103 | 2 x 106 |
| Ca-47 (sol.) | 7 x 103 | 6 x 105 |
Ca-47 (insol.) | 7 x 103 | 4 x 105 |
| Sc-46 (sol.) | 7 x 103 | 5 x 105 |
Sc-46 (insol.) | 7 x 102 | 5 x 105 |
| Sc-47 (sol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
Sc-47 (insol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Sc-48 (sol.) | 7 x 103 | 4 x 105 |
Sc-48 (insol.) | 4 x 103 | 4 x 105 |
| 5-48 (sol.) | 7 x 103 | 4 x 105 |
5-48 (insol.) | 2 x 103 | 4 x 105 |
| Cr-51 (sol.) | 4 x 105 | 2 x 107 |
Cr-51 (insol.) | 7 x 104 | 2 x 107 |
| Mn-52 (sol.) | 7 x 103 | 4 x 105 |
Mn-52 (insol.) | 4 x 103 | 4 x 105 |
| Mn-54 (sol.) | 1 x 104 | 1 x 106 |
Mn-54 (insol.) | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Mn-56 (sol.) | 3 x 104 | 1 x 106 |
Mn-56 (insol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Fe-55 (sol.) | 3 x 104 | 1 x 107 |
Fe-55 (insol.) | 4 x 104 | 2 x 107 |
| Fe-59 (sol.) | 4 x 103 | 7 x 105 |
Fe-59 (insol.) | 2 x 103 | 6 x 105 |
| Co-57 (sol.) | 1 x 105 | 6 x 106 |
Co-57 (insol.) | 7 x 103 | 5 x 106 |
| Co-58m (sol.) | 7 x 105 | 4 x 107
|
Co-58m (insol.) | 3 x 105 | 2 x 107 |
| Co-58 (sol.) | 3 x 104 | 1 x 106
|
Co-58 (insol.) | 2 x 103 | 1 x 106 |
| Co-60 (sol.) | 1 x 104 | 6 x 105 |
Co-60 (insol.) | 3 x 102 | 4 x 105 |
| Ni-59 (sol). | 2 x 104 | 2 x 106 |
Ni-59 (insol.) | 3 x 104 | 2 x 107 |
| Ni-63 (sol.) | 2 x 103 | 4 x 105 |
Ni-63 (insol.) | 1 x 104 | 9 x 106 |
| Ni-65 (sol.) | 3 x 104 | 1 x 106 |
Ni-65 (insol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Cu-64 (sol.) | 7 x 104 | 4 x 106 |
Cu-64 (insol.) | 4 x 104 | 2 x 106 |
| Zn-65 (sol.) | 4 x 103 | 1 x 106 |
Zn-65 (insol.) | 2 x 103 | 2 x 106 |
| Zn-69m (sol.) | 1 x 104 | 9 x 105
|
Zn-69m (insol.) | 1 x 104 | 7 x 105 |
| Zn-69 (sol.) | 3 x 105 | 2 x 107
|
Zn-69 (insol.) | 3 x 105 | 2 x 107 |
| Ga-72 (sol.) | 7 x 103 | 5 x 105 |
Ga-72 (insol.) | 7 x 103 | 5 x 105 |
| Ge-71 (sol.) | 4 x 105 | 2 x 107 |
Ge-71 (insol.) | 2 x 105 | 2 x 107 |
| As-73 (sol.) | 7 x 104 | 6 x 106 |
As-73 (insol.) | 1 x 104 | 6 x 106 |
| As-74 (sol.) | 1 x 104 | 6 x 105 |
As-74 (insol.) | 4 x 103 | 6 x 105 |
| As-76 (sol.) | 4 x 103 | 2 x 105 |
As-76 (insol.) | 4 x 103 | 2 x 105 |
| As-77 (sol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
As-77 (insol.) | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Se-75 (sol.) | 4 x 104 | 4 x 106 |
Se-75 (insol.) | 4 x 103 | 4 x 106 |
| Br-82 (sol.) | 4 x 104 | 4 x 106 |
Br-82 (insol.) | 7 x 103 | 5 x 105 |
| Kr-85m (sub.) | 2 x 105 | .. |
|
Kr-85 (sub.) | 4 x 105 | .. |
| Kr-87 (sub.) | 4 x 104 | .. |
| Rb-86
(sol.) | 1 x 104 | 9 x 105 |
| Rb-86 (insol.) | 3 x 103 | 2 x 105 |
|
Rb-87 (sol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Rb-87 (insol.) | 3 x 103 | 2 x 106 |
Sr-85m (sol.) | 1 x 106 | 9 x 107 |
| Sr-85m (insol.) | 1 x 106 | 9 x 107
|
Sr-85 (sol.) | 7 x 103 | 1 x 106 |
| Sr-85 (insol.) | 4 x 103 | 2 x 106 |
Sr-89 (sol.) | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Sr-89 (insol.) | 1 x 103 | 4 x 105 |
Sr-90 (sol.) | 10 | 1 x 103 |
| Sr-90 (insol.) | 2 x 102 | 5 x 105 |
|
Sr-91 (sol.) | 1 x 104 | 9 x 105 |
| Sr-91 (insol.) | 1 x 104 | 6 x 105 |
Sr-92 (sol.) | 1 x 104 | 9 x 105 |
| Sr-92 (insol.) | 1 x 104 | 7 x 105 |
Y-90 (sol.) | 4 x 103 | 2 x 105 |
| Y-90 (insol.) | 4 x 103 | 2 x 105 |
Y-91m (sol.) | 7 x 105 | 4 x 107 |
| Y-91m (insol.) | 7 x 105 | 4 x 107 |
Y-91 (sol.) | 1 x 103 | 4 x 105 |
| Y-91 (insol.) | 1 x 103 | 4 x 105 |
Y-92 (sol.) | 1 x 104 | 7 x 105 |
| Y-92 (insol.) | 1 x 104 | 7 x 105 |
Y-93 (sol.) | 7 x 103 | 4 x 105 |
| Y-93 (insol.) | 4 x 103 | 4 x 105 |
Zr-93 (sol.) | 4 x 103 | 1 x 107 |
| Zr-93 (insol.) | 1 x 104 | 1 x 107 |
Zr-95 (sol.) | 4 x 103 | 7 x 105 |
| Zr-95 (insol.) | 1 x 103 | 7 x 105 |
Zr-97 (sol.) | 4 x 103 | 2 x 105 |
| Zr-97 (insol.) | 3 x 103 | 2 x 105 |
Nb-93m (sol.) | 4 x 103 | 5 x 106 |
| Nb-93m (insol.) | 7 x 103 | 5 x 106
|
Nb-95 (sol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Nb-95 (insol.) | 4 x 103 | 1 x 106 |
Nb-97 (sol.) | 2 x 105 | 1 x 107 |
| Nb-97 (insol.) | 2 x 105 | 1 x 107 |
Mo-99 (sol.) | 3 x 104 | 2 x 106 |
| Mo-99 (insol.) | 7 x 103 | 5 x 105 |
Tc-96m (sol.) | 3 x 106 | 1 x 108 |
| Tc-96m (insol.) | 1 x 106 | 1 x 108
|
Tc-96 (sol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Tc-96 (insol.) | 7 x 103 | 6 x 105 |
Tc-97m (sol.) | 7 x 104 | 5 x 106 |
| Tc-97m (insol.) | 7 x 103 | 2 x 106
|
Tc-97 (sol.) | 4 x 105 | 2 x 107 |
| Tc-97 (insol.) | 1 x 104 | 1 x 107 |
Tc-99m (sol.) | 1 x 106 | 7 x 107 |
| Tc-99m (insol.) | 4 x 105 | 4 x 107
|
Tc-99 (sol.) | 7 x 104 | 4 x 106 |
| Tc-99 (insol.) | 2 x 103 | 2 x 106 |
Ru-97 (sol.) | 7 x 104 | 5 x 106 |
| Ru-97 (insol.) | 7 x 104 | 4 x 106 |
Ru-103 (sol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Ru-103 (insol.) | 3 x 103 | 1 x 106
|
Ru-105 (sol.) | 3 x 104 | 1 x 106 |
| Ru-105 (insol.) | 2 x 104 | 1 x 106
|
Ru-106 (sol.) | 3 x 103 | 1 x 105 |
| Ru-106 (insol.) | 2 x 102 | 1 x 105
|
Rh-103m (sol.) | 3 x 106 | 1 x 108 |
| Rh-103m (insol.) | 2 x 106 | 1 x
108 |
| Rh-105 (sol.) | 3 x 104 | 1 x 106 |
| Rh-105 (insol.) | 2 x 104 |
1 x 106 |
| Pd-103 (sol.) | 4 x 104 | 4 x 106 |
| Pd-103 (insol.) | 3 x
104 | 4 x 106 |
| Pd-109 (sol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Pd-109 (insol.) |
1 x 104 | 9 x 105 |
| Ag-105 (sol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Ag-105
(insol.) | 3 x 103 | 1 x 106 |
| Ag-110m (sol.) | 7 x 103 | 4 x 105 |
|
Ag-110m (insol.) | 4 x 102 | 4 x 105 |
| Ag-111 (sol.) | 1 x 104 | 5 x
105 |
| Ag-111 (insol.) | 7 x 103 | 5 x 105 |
| Cd-109 (sol.) | 2 x 103 |
2 x 106 |
| Cd-109 (insol.) | 3 x 103 | 2 x 106 |
| Cd-115m (sol.) | 1 x
103 | 4 x 105 |
| Cd-115m (insol.) | 1 x 103 | 4 x 105 |
| Cd-115 (sol.)
| 7 x 103 | 4 x 105 |
| Cd-115 (insol.) | 7 x 103 | 5 x 105 |
| In-113m
(sol.) | 3 x 105 | 1 x 107 |
| In-l13m (insol.) | 3 x 105 | 1 x 107 |
|
In-l14m (sol.) | 4 x 103 | 2 x 105 |
| In-l14m (insol.) | 7 x 102 | 2 x
105 |
| In-115m (sol.) | 7 x 104 | 5 x 106 |
| In-115m (insol.) | 7 x 104
| 5 x 106 |
| In-115 (sol.) | 7 x 103 | 1 x 106 |
| In-115 (insol.) | 1 x
103 | 1 x 106 |
| Sn-113 (sol. ) | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Sn-l13 (insol.)
| 2 x 103 | 1 x 106 |
| Sn-125 (sol.) | 4 x 103 | 2 x 105 |
| Sn-125
(insol.) | 3 x 103 | 2 x 105 |
| Sb-122 (sol.) | 7 x 103 | 4 x 105 |
|
Sb-122 (insol.) | 4 x 103 | 4 x 105 |
| Sb-124 (sol.) | 7 x 103 | 2 x 105
|
Sb-124 (insol.) | 7 x 102 | 2 x 105 |
| Sb-125 (sol.) | 2 x 104 | 1 x 106
|
Sb-125 (insol.) | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Te-125m (sol.) | 1 x 104 | 2 x
106 |
| Te-125m (insol.) | 4 x 103 | 1 x 106 |
| Te-127m (sol.) | 4 x 103
| 7 x 105 |
| Te-127m (insol.) | 1 x 103 | 6 x 105 |
| Te-127 (sol.) | 7 x
104 | 4 x 106 |
| Te-127 (insol.) | 3 x 104 | 2 x 106 |
| Te-129m (sol.)
| 3 x 103 | 4 x 105 |
| Te-129m (insol.) | 1 x 103 | 2 x 105 |
| Te-129
(sol.) | 2 x 105 | 1 x 107 |
| Te-129 (insol.) | 1 x 105 | 1 x 107 |
|
Te-131m (sol.) | 1 x 104 | 7 x 105 |
| Te-131m (insol.) | 7 x 103 | 5 x
105 |
| Te-132 (sol.) | 7 x 103 | 4 x 105 |
| Te-132 (insol.) | 4 x 103 |
2 x 105 |
| I-125 (sol.) | 2 x 102 | 1 x 104 |
| I-125 (insol.) | 7 x 103
| 1 x 107 |
| I-126 (sol.) | 3 x 102 | 2 x 104 |
| I-126 (insol.) | 1 x 104
| 1 x 106 |
| I-129 (sol.) | 70 | 5 x 103 |
| I-129 (insol.) | 3 x 103 | 2
x 106 |
| I-131 (sol.) | 3 x 102 | 2 x 104 |
| I-131 (insol.) | 1 x 104 |
7 x 105 |
| I-132 (sol.) | 7 x 103 | 7 x 105 |
| I-132 (insol.) | 3 x 104
| 2 x 106 |
| I-133 (sol.) | 1 x 103 | 9 x 104 |
| I-133 (insol.) | 7 x 103
| 5 x 105 |
| I-134 (sol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| I-134 (insol.) | 1 x 105
| 7 x 106 |
| I-135 (sol.) | 4 x 103 | 2 x 105 |
| I-135 (insol.) | 1 x 104
| 9 x 105 |
| Xe-131m (sub.) | 7 x 105 | .. |
| Xe-133 (sub.) | 4 x 105 |
.. |
| Xe-135 (sub.) | 1 x 105 | .. |
| Cs-131 (sol.) | 4 x 105 | 2 x
107 |
| Cs-131 (insol.) | 1 x 105 | 1 x 107 |
| Cs-134m (sol.) | 1 x 106
| 7 x 107 |
| Cs-134m (insol.) | 2 x 105 | 1 x 107 |
| Cs-134 (sol.) | 1 x
103 | 1 x 105 |
| Cs-134 (insol.) | 4 x 102 | 5 x 105 |
| Cs-135 (sol.) |
2 x 104 | 1 x 106 |
| Cs-135 (insol.) | 3 x 103 | 2 x 106 |
| Cs-136
(sol.) | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Cs-136 (insol.) | 7 x 103 | 7 x 105 |
|
Cs-137 (sol.) | 2 x 103 | 2 x 105 |
| Cs-137 (insol.) | 4 x 102 | 5 x 105
|
Ba-131 (sol.) | 4 x 104 | 2 x 106 |
| Ba-131 (insol.) | 1 x 104 | 2 x 106
|
Ba-140 (sol.) | 4 x 103 | 4 x 105 |
| Ba-140 (insol.) | 1 x 103 | 2 x 105
|
La-140 (sol.) | 7 x 103 | 2 x 105 |
| La-140 (insol.) | 4 x 103 | 2 x 105
|
Ce-141 (sol.) | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Ce-141 (insol.) | 7 x 103 | 1 x 106
|
Ce-143 (sol.) | 1 x 104 | 5 x 105 |
| Ce-143 (insol.) | 7 x 103 | 5 x 105
|
Ce-144 (sol.) | 4 x 102 | 1 x 105 |
| Ce-144 (insol.) | 2 x 102 | 1 x 105
|
Pr-142 (sol.) | 7 x 103 | 4 x 105 |
| Pr-142 (insol.) | 7 x 103 | 4 x 105
|
Pr-143 (sol.) | 1 x 104 | 6 x 105 |
| Pr-143 (insol.) | 7 x 103 | 6 x 105
|
Nd-144 (sol.) | 3 | 9 x 105 |
| Nd-144 (insol.) | 10 | 1 x 106 |
|
Nd-147 (sol.) | 1 x 104 | 7 x 105 |
| Nd-147 (insol.) | 7 x 103 | 7 x 105
|
Nd-149 (sol.) | 7 x 104 | 4 x 106 |
| Nd-149 (insol.) | 4 x 104 | 4 x 106
|
Pm-147 (sol.) | 2 x 103 | 2 x 106 |
| Pm-147 (insol.) | 4 x 103 | 2 x 106
|
Pm-149 (sol.) | 1 x 104 | 5 x 105 |
| Pm-149 (insol.) | 7 x 103 | 5 x 105
|
Sm-147 (sol.) | 3 | 7 x 105 |
| Sm-147 (insol.) | 10 | 9 x 105 |
|
Sm-151 (sol.) | 2 x 103 | 5 x 106 |
| Sm-151 (insol.) | 4 x 103 | 5 x 106
|
Sm-153 (sol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Sm-153 (insol.) | 1 x 104 | 1 x 106
|
Eu-152 (9.2 hr) (sol.) | 1 x 104 | 7 x 105 |
| Eu-152 (9.2 hr) (insol.) |
1 x 104 | 7 x 105 |
| Eu-152 ( 13 y) (sol.) | 4 x 102 | 1 x 106 |
|
Eu-152 (13 y) (insol.) | 7 x 102 | 1 x 106 |
| Eu-154 (sol.) | 1 x 102 |
2 x 105 |
| Eu-154 (insol.) | 3 x 102 | 2 x 105 |
| Eu-155 (sol.) | 3 x
103 | 2 x 106 |
| Eu-155 (insol.) | 3 x 103 | 2 x 106 |
| Gd-153 (sol.) |
7 x 103 | 2 x 106 |
| Gd-153 (insol.) | 3 x 103 | 2 x 106 |
| Gd-159
(sol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Gd-159 (insol.) | 1 x 104 | 1 x 106 |
|
Tb-160 (sol.) | 4 x 103 | 5 x 105 |
| Tb-160 (insol.) | 1 x 103 | 5 x 105
|
Dy-165 (sol.) | 1 x 105 | 5 x 106 |
| Dy-165 (insol.) | 7 x 104 | 5 x 106
|
Dy-166 (sol.) | 7 x 103 | 5 x 105 |
| Dy-166 (insol.) | 7 x 103 | 5 x 105
|
Ho-166 (sol.) | 7 x 103 | 4 x 105 |
| Ho-166 (insol.) | 7 x 103 | 4 x 105
|
Er-169 (sol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Er-169 (insol.) | 1 x 104 | 1 x 106
|
Er-171 (sol.) | 3 x 104 | 1 x 106 |
| Er-171 (insol.) | 2 x 104 | 1 x 106
|
Tm-170 (sol.) | 1 x 103 | 6 x 105 |
| Tm-170 (insol.) | 1 x 103 | 6 x 105
|
Tm-171 (sol.) | 4 x 103 | 6 x 106 |
| Tm-171 (insol.) | 7 x 103 | 6 x 106
|
Yb-175 (sol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Yb-175 (insol.) | 2 x 104 | 1 x 106
|
Lu-177 (sol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Lu-177 (insol.) | 2 x 104 | 1 x 106
|
Hf-181 (sol.) | 1 x 103 | 9 x 106 |
| Hf-181 (insol.) | 3 x 103 | 9 x 106
|
Ta-182 (sol.) | 1 x 103 | 5 x 105 |
| Ta-182 (insol.) | 7 x 102 | 5 x 105
|
W-181 (sol.) | 7 x 104 | 5 x 106 |
| W-181 (insol.) | 4 x 103 | 4 x 106 |
W-185 (sol.) | 3 x 104 | 1 x 106 |
| W-185 (insol.) | 4 x 103 | 1 x 106 |
W-187 (sol.) | 1 x 104 | 9 x 105 |
| W-187 (insol.) | 1 x 104 | 7 x 105 |
Re-183 (sol.) | 1 x 105 | 7 x 106 |
| Re-183 (insol.) | 7 x 103 | 4 x 106
|
Re-186 (sol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Re-186 (insol.) | 7 x 103 | 6 x 105
|
Re-187 (sol.) | 3 x 105 | 4 x 107 |
| Re-187 (insol.) | 2 x 104 | 2 x 107
|
Re-188 (sol.) | 1 x 104 | 7 x 105 |
| Re-188 (insol.) | 7 x 103 | 4 x 105
|
Os-185 (sol.) | 2 x 104 | 9 x 105 |
| Os-185 (insol.) | 2 x 103 | 9 x 105
|
Os-191m (sol.) | 7 x 105 | 4 x 107 |
| Os-191m (insol.) | 3 x 105 | 2 x
107 |
| Os-191 (sol.) | 4 x 104 | 2 x 106 |
| Os-191 (insol.) | 1 x 104 |
2 x 106 |
| Os-193 (sol.) | 1 x 104 | 7 x 105 |
| Os-193 (insol.) | 1 x
104 | 6 x 105 |
| Ir-190 (sol.) | 4 x 104 | 2 x 106 |
| Ir-190 (insol.) |
1 x 104 | 2 x 106 |
| Ir-192 (sol.) | 4 x 103 | 5 x 105 |
| Ir-192
(insol.) | 1 x 103 | 5 x 105 |
| Ir-194 (sol.) | 7 x 103 | 4 x 105 |
|
Ir-194 (insol.) | 7 x 103 | 4 x 105 |
| Pt-191 (sol.) | 3 x 104 | 1 x 106
|
Pt-191 (insol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Pt-193m (sol.) | 3 x 105 | 1 x
107 |
| Pt-193m (insol.) | 2 x 105 | 1 x 107 |
| Pt-193 (sol.) | 4 x 104
| 1 x 107 |
| Pt-193 (insol.) | 1 x 104 | 2 x 107 |
| Pt-197m (sol.) | 2 x
105 | 1 x 107 |
| Pt-197m (insol.) | 2 x 105 | 1 x 107 |
| Pt-197 (sol.)
| 3 x 104 | 1 x 106 |
| Pt-197 (insol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
| Au-196
(sol.) | 4 x 104 | 2 x 106 |
| Au-196 (insol.) | 2 x 104 | 1 x 106 |
|
Au-198 (sol.) | 1 x 104 | 6 x 105 |
| Au-198 (insol.) | 7 x 103 | 6 x 105
|
Au-199 (sol.) | 4 x 104 | 2 x 106 |
| Au-199 (insol.) | 3 x 104 | 2 x 106
|
Hg-197m (sol.) | 3 x 104 | 2 x 106 |
| Hg-197m (insol.) | 3 x 104 | 2 x
106 |
| Hg-197 (sol.) | 4 x 104 | 4 x 106 |
| Hg-197 (insol.) | 1 x 105 |
6 x 106 |
| Hg-203 (sol.) | 3 x 103 | 2 x 105 |
| Hg-203 (insol.) | 4 x
103 | 1 x 106 |
| Tl-200 (sol.) | 1 x 105 | 5 x 106 |
| Tl-200 (insol.) |
4 x 104 | 2 x 106 |
| Tl-201 (sol.) | 7 x 104 | 4 x 106 |
| Tl-201
(insol.) | 3 x 104 | 2 x 106 |
| Tl-202 (sol.) | 3 x 104 | 1 x 106 |
|
Tl-202 (insol.) | 7 x 103 | 9 x 105 |
| Tl-204 (sol.) | 2 x 104 | 1 x 106
|
Tl-204 (insol.) | 1 x 103 | 7 x 105 |
| Pb-203 (sol.) | 1 x 105 | 5 x 106
|
Pb-203 (insol.) | 7 x 104 | 5 x 106 |
| Pb-210 (sol.) | 4 | 1 x 103 |
|
Pb-210 (insol.) | 7 | 2 x 106 |
| Pb-212 (sol. ) | 7 x 102 | 2 x 105 |
|
Pb-212 (insol.) | 7 x 102 | 2 x 105 |
| Bi-206 (sol.) | 7 x 103 | 5 x 105
|
Bi-206 (insol.) | 4 x 103 | 5 x 105 |
| Bi-207 (sol.) | 7 x 103 | 7 x 105
|
Bi-207 (insol.) | 4 x 102 | 7 x 105 |
| Bi-210 (sol.) | 2 x 102 | 5 x 105
|
Bi-210 (insol.) | 2 x 102 | 5 x 105 |
| Bi-212 (sol.) | 4 x 103 | 5 x 106
|
Bi-212 (insol.) | 7 x 103 | 5 x 106 |
| Po-210 (sol.) | 20 | 9 x 103 |
|
Po-210 (insol.) | 7 | 4 x 105 |
| At-211 (sol.) | 3 x 102 | 2 x 104 |
|
At-211 (insol.) | 1 x 103 | 9 x 105 |
| Rn-220 | 1 x 104 | .. |
| Rn-222
| 1 x 103 | .. |
| Ra-223 (sol.) | 70 | 9 x 103 |
| Ra-223 (insol.) | 7 |
5 x 104 |
| Ra-224 (sol.) | 2 x 102 | 2 x 104 |
| Ra-224 (insol.) | 30 |
6 x 104 |
| Ra-226 (sol.) | 1 | 1 x 102 |
| Ra-226 (insol.) | 7 x 103 |
4 x 105 |
| Ra-228 (sol.) | 3 | 4 x 102 |
| Ra-228 (insol.) | 1 | 4 x
105 |
| Ac-227 (sol.) | 7 x 102 | 2 x 104 |
| Ac-227 (insol.) | 1 | 4 x
106 |
| Ac-228 (sol.) | 3 x 103 | 1 x 106 |
| Ac-228 (insol.) | 7 x 102 |
1 x 106 |
| Th-227 (sol.) | 10 | 2 x 105 |
| Th-227 (insol.) | 7 | 2 x
105 |
| Th-228 (sol.) | 3 x 10-1 | 9 x 104 |
| Th-228 (insol.) | 2 x 10-1
| 1 x 105 |
| Th-230 (sol.) | 7 x 10-2 | 2 x 104 |
| Th-230 (insol.) | 4 x
10-1 | 4 x 105 |
| Th-231 (sol.) | 4 x 104 | 2 x 106 |
| Th-231 (insol.)
| 4 x 104 | 2 x 106 |
| Th-232 (sol.) | 7 x 10-2 | 2 x 104 |
| Th-232
(insol.) | 4 x 10-1 | 5 x 105 |
| Th-234 (sol.) | 2 x 103 | 2 x 105 |
|
Th-234 (insol.) | 1 x 103 | 2 x 105 |
| Th-nat (sol.) | 7 x 10-2 | 1 x
104 |
| Th-nat (insol.) | 1 x 10-1 | 1 x 105 |
| Pa-230 (sol.) | 70 | 2
x 106 |
| Pa-230 (insol.) | 30 | 2 x 106 |
| Pa-231 (sol.) | 4 x 10-2 |
1 x 104 |
| Pa-231 (insol.) | 4 | 4 x 105 |
| Pa-233 (sol.) | 2 x 104 |
1 x 106 |
| Pa-233 (insol.) | 7 x 103 | 1 x 106 |
| U-230 (sol.) | 10 |
6 x 104 |
| U-230 (insol.) | 4 | 6 x 104 |
| U-232 (sol.) | 4 | 4 x 105
|
U-232 (insol.) | 1 | 4 x 105 |
| U-233 (sol.) | 20 | 4 x 105 |
| U-233
(insol.) | 4 | 4 x 105 |
| U-234 (sol.) | 20 | 4 x 105 |
| U-234
(insol.) | 4 | 4 x 105 |
| U-235 (sol.) | 20 | 4 x 105 |
| U-235
(insol.) | 4 | 4 x 105 |
| U-236 (sol.) | 20 | 4 x 105 |
| U-236
(insol.) | 4 | 4 x 105 |
| U-238 (sol.) | 3 | 5 x 105 |
| U-238 (insol.)
| 4 | 5 x 105 |
| U-nat (sol.) | 3 | 2 x 105 |
| U-nat (insol.) | 2 | 2 x
105 |
| Np-237 (sol.) | 1 x 10-1 | 4 x 104 |
| Np 237 (insol.) | 4 | 4 x
105 |
| Np-239 (sol.) | 3 x 104 | 1 x 106 |
| Np-239 (insol.) | 3 x 104 |
1 x 106 |
| Pu-238 (sol.) | 7 x10-2 | 6 x 104 |
| Pu-238 (insol.) | 1 |
4 x 105 |
| Pu-239 (sol.) | 7 x10-2 | 6 x 104 |
| Pu-239 (insol.) | 1 |
4 x 105 |
| Pu-240 (sol.) | 7 x 10-2 | 6 x 104 |
| Pu-240 (insol.) | 1 |
4 x 105 |
| Pu-241 (sol.) | 3 | 2 x 106 |
| Pu-241 (insol.) | 1 x 103 |
1 x 107 |
| Pu-242 (sol.) | 7 x 10-2 | 6 x 104 |
| Pu-242 (insol.) | 1 |
4 x 105 |
| Am-241 (sol.) | 2 x 10-1 | 5 x 104 |
| Am-241 (insol.) | 4 |
4 x 105 |
| Am-243 (sol.) | 2 x 10-1 | 5 x 104 |
| Am-243 (insol.) | 4 |
4 x 105 |
| Cm-242 (sol.) | 4 | 2 x 105 |
| Cm-242 (insol.) | 7 | 2 x
105 |
| Cm-243 (sol.) | 2 x 10-1 | 6 x 104 |
| Cm-243 (insol.) | 4 | 2 x
105 |
| Cm-244 (sol.) | 3 x 10-1 | 9 x 104 |
| Cm-244 (insol.) | 4 | 4 x
105 |
| Cm-245 (sol.) | 2 x 10-1 | 5 x 104 |
| Cm-245 (insol.) | 4 | 4 x
105 |
| Cm-246 (sol.) | 2 x 10-1 | 5 x 104 |
| Cm-246 (insol.) | 4 | 4 x
105 |
| Bk-249 (sol.) | 30 | 7 x 106 |
| Bk-249 (insol.) | 4 x 103 | 7 x
106 |
| Cf-249 (sol.) | 7 x 10-2 | 5 x 104 |
| Cf-249 (insol.) | 4 | 2 x
105 |
| Cf-250 (sol.) | 2 x 10-1 | 1 x 105 |
| Cf-250 (insol.) | 4 | 4 x
105 |
| Cf-252 (sol.) | 2 x 10-1 | 9 x 104 |
| Cf-252 (insol.) | 1 | 9 x
104 |
AustLII: Copyright Policy
| Disclaimers
| Privacy Policy
| Feedback